【资料图】
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报13.76元,涨跌幅-1.71%,换手率33.83%,成交额3.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 569.32 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 377.68 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 355.58 | - | - |
4 | 财通证券兰溪人民南路营业部 | 329.86 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 319.78 | - | - |
合计 | - | 1952.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 762.62 | - |
2 | 太平洋证券太原南内环街营业部 | - | 509.6 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 450.03 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 448.36 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 413.43 | - |
合计 | - | - | 2584.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: